I dati di affluenza alle urne alle ore 12 per le elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018 in provincia di Siena sono i seguenti.
CAMERA DEI DEPUTATI
Il dato complessivo dei Comuni della provincia di Siena al voto per la Camera dei Deputati registra una percentuale di votanti del 21,39% relativamente a 35 Comuni su 35.
Per quanto riguarda il Comune di Siena la percentuale di chi si è recato alle urne alle 12.00 è stata del 21.33% con 9.467 votanti su 41.738 aventi diritto al voto.
CAMERA DEI DEPUTATI – SINGOLI COMUNI
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DI SIENA |
35 su 35 | 21,39 | – | – | – |
| ABBADIA SAN SALVATORE | 21,20 | – | – | – | |
| ASCIANO | 21,25 | – | – | – | |
| BUONCONVENTO | 23,63 | – | – | – | |
| CASOLE D’ELSA | 20,95 | – | – | – | |
| CASTELLINA IN CHIANTI | 24,69 | – | – | – | |
| CASTELNUOVO B.GA | 21,99 | – | – | – | |
| CASTIGLIONE D’ORCIA | 21,06 | – | – | – | |
| CETONA | 20,84 | – | – | – | |
| CHIANCIANO TERME | 21,31 | – | – | – | |
| CHIUSDINO | 18,73 | – | – | – | |
| CHIUSI | 21,41 | – | – | – | |
| COLLE DI VAL D’ELSA | 19,99 | – | – | – | |
| GAIOLE IN CHIANTI | 23,79 | – | – | – | |
| MONTALCINO | 24,73 | – | – | – | |
| MONTEPULCIANO | 20,54 | – | – | – | |
| MONTERIGGIONI | 21,54 | – | – | – | |
| MONTERONI D’ARBIA | 20,70 | – | – | – | |
| MONTICIANO | 21,03 | – | – | – | |
| MURLO | 23,16 | – | – | – | |
| PIANCASTAGNAIO | 20,74 | – | – | – | |
| PIENZA | 28,63 | – | – | – | |
| POGGIBONSI | 20,59 | – | – | – | |
| RADDA IN CHIANTI | 22,34 | – | – | – | |
| RADICOFANI | 14,47 | – | – | – | |
| RADICONDOLI | 21,72 | – | – | – | |
| RAPOLANO TERME | 17,88 | – | – | – | |
| SAN CASCIANO DEI BAGNI | 20,81 | – | – | – | |
| SAN GIMIGNANO | 21,47 | – | – | – | |
| SAN QUIRICO D’ORCIA | 25,21 | – | – | – | |
| SARTEANO | 21,56 | – | – | – | |
| SIENA | 22,68 | – | – | – | |
| SINALUNGA | 19,58 | – | – | – | |
| SOVICILLE | 20,91 | – | – | – | |
| TORRITA DI SIENA | 19,10 | – | – | – | |
| TREQUANDA | 21,62 | – | – | – |











